House 'Gitta' - Vacation home with a sauna/solarium & winter garden, dogs allowed, internet — Property 35062
- Location: Gönnersdorf/Eifel Eifel - Ahr, Rheinland-Pfalz, Germany
Summary of the house, 3 bedrooms, sleeps 8
- Contact Theo Henn
- Property type:
- house, detached, 107 m²
- Location type:
- Resort
- Highlights:
- Tennis court, Garden, Terrace
- View all features
- Pets allowed
- Suitable for elderly
- Garden
|
|
|
|
Extra photos (enlarge all photos)
Location
Gönnersdorf/Eifel Eifel - Ahr < Rheinland-Pfalz < Germany
| Nearest airport: | Köln-Bonn at 80 kilometres |
|---|---|
| Nearest motorway: | A-1 Blankenheim Abf.Nr13 at 20 kilometres |
| Nearest railway station: | Jünkerath at 2 kilometres |
| Car: | recommended |
Local activities fishing, swimming, cycling, golf, mountain biking, horse riding, tennis, walking
Availability for the House 'Gitta' in Germany
- Last updated on:
- Friday, 03 October 2008
- Changeover day:
- Saturday

- Available

- Unknown / On request

- Unavailable / Booked

- Special offer
| October 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Rental rates for the House 'Gitta' in Germany
- Rental basis is per property to be paid in:
- Euros
| Dates | Rates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period name | Begins | Ends | Weekly | Weekend per night | Midweek per night | Minimum stay |
| 01 Oct 2008 | 10 Oct 2008 | EUR 385 | EUR 90 | EUR 65 | 3 Nights | |
| 11 Oct 2008 | 19 Dec 2008 | EUR 294 | EUR 90 | EUR 65 | 3 Nights | |
| 20 Dec 2008 | 04 Jan 2009 | EUR 448 | - | - | 1 Week | |
| 05 Jan 2009 | 14 Jan 2009 | EUR 308 | EUR 90 | EUR 65 | 2 Nights | |
| 15 Feb 2009 | 28 Feb 2009 | EUR 385 | EUR 90 | EUR 65 | 3 Nights | |
| 01 Mar 2009 | 04 Apr 2009 | EUR 308 | EUR 90 | EUR 65 | 2 Nights | |
| 05 Apr 2009 | 18 Apr 2009 | EUR 420 | - | - | 1 Week | |
| 19 Apr 2009 | 16 May 2009 | EUR 308 | EUR 90 | EUR 65 | 2 Nights | |
| 17 May 2009 | 04 Jul 2009 | EUR 385 | EUR 90 | EUR 65 | 3 Nights | |
| 05 Jul 2009 | 05 Sep 2009 | EUR 420 | - | - | 1 Week | |
| 06 Sep 2009 | 24 Oct 2009 | EUR 385 | EUR 90 | EUR 65 | 3 Nights | |
*Please Note: The owner of this property accepts payment in the original currency specified, before use of conversion tool. The conversion tool is provided for your convenience only. The owner may accept other currencies if specifically agreed in advance.
Accommodation and Facilities for the House 'Gitta' in Germany
| Property type: |
|
|---|---|
| Accommodation type: |
|
| Floor area: |
|
| Location type: |
|
| Theme: |
|
| General: |
|
| Kitchen: |
|
| Living room: |
|
| Dining: |
|
| Bathrooms: |
|
| Bedrooms: |
|
| Entertainment: |
|
| internet access |
|
| Outside: |
|
| Suitability: |
|
Advertiser contact & booking information for property 35062
If you don't hear from the advertiser in 5 days please feel free to use their telephone number if it has been supplied. Don't forget to quote Holiday-Rentals.co.uk property number 35062
Make an enquiry now
Please note that the contents of this form will be sent direct by e-mail to the advertiser
- Advertisers:
- Theo Henn
- Preferred language(s):
- German
- Advertiser since:
- 22 Jan 2002
- Property listed since:
- 20 Apr 2005
