University Place - Luxurious Vacation Home — Property 98806
- 2 Story Luxurious Home, 4 Bedroom, 2 1/2+ Bath. Sleeps up to 8-10.
- Location: University Place Bradenton, Sarasota area, Sarasota / Venice Area, Florida Central Gulf Coast, Florida, USA
Summary of the house, 4 bedrooms, sleeps 10
- Contact Shelly Bell
- +1 941 809-9655
- Property type:
- house, 3176 sq. ft.
- Location type:
- Town
- Highlights:
- Terrace, Air-Conditioning, Fitness room
- View all features
- Suitable for elderly
- Swimming pool
- Wheelchair friendly
- No smoking
- Family friendly
Availability for the house in Bradenton, Florida Central Gulf Coast, Florida
- Last updated by the advertiser:
- Thursday, 08 May 2008
- Changeover day:
- flexible
- Normal availability
- All Year

- Available

- Unknown / On request

- Unavailable / Booked

- Special offer
2008
| May 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2009
| January 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2010
| January 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
Please inquire to confirm availability. Dates subject to change daily.
Advertiser contact & booking information for property 98806
If you don't hear from the advertiser in 5 days please feel free to use their telephone number if it has been supplied. Don't forget to quote Holiday-Rentals.co.uk property number 98806
Make an enquiry now
Please note that the contents of this form will be sent direct by e-mail to the advertiser
- Advertisers:
- Shelly Bell
- Telephone
- +1 941 809-9655
- Preferred language(s):
- English
- Advertiser since:
- 8 May 2008
- Property listed since:
- 8 May 2008